- Аккумуляторы для энергетики (GRoE, OGi, OGiV, AGM, OPzS, OPzV)
- /
- TAB Батареи серии OPzS
TAB Батареи серии OPzS
Стационарные батареи типа OPzS предназначены для снабжения средств телекоммуникаций, компьютеров, аварийного освещения, сигнализации, систем управления и мониторинга на электростанциях и распределительных станциях, железнодорожных станциях, аэропортах и т.д. Благодаря своему очень низкому уровню саморазряда, они подходят для установок, питающихся солнечными элементами.
Стаціонарні батареї типу OPzS призначені для постачання засобів телекомунікацій, комп'ютерів, аварійного освітлення, сигналізації, систем керування та моніторингу на електростанціях та розподільчих станціях, на залізничних станціях, аеропортах тощо. Завдяки своєму надзвичайно низькому рівню саморозряду, вони підходять для установок, що живляться сонячними елементами.
Техінічні Характеристики
| К.В. B/ел. | 1,80 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | EN/IEC 60896-11 | Розмір | Вага | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paзpяд (h) | 10 | 5 | 3 | 1 | Опір | Струм | Д | Ш | B | зaл. | Cyx | of |
| Тип елемента | Аг | Аг | Аг | Аг | mΩ | A | mm | mm | mm | кг ±5% | кг ±5% | poles |
| 2 OPzS 100 | 111 | 97 | 85 | 62 | 1.48 | 1350 | 103 | 206 | 420 | 13.2 | 8.7 | 2 |
| 3 OPzS 150 | 160 | 142 | 122 | 89 | 1.08 | 1845 | 103 | 206 | 420 | 15.0 | 10.0 | 2 |
| 4 OPzS 200 | 215 | 187 | 163 | 119 | 0.84 | 2376 | 103 | 206 | 420 | 17.5 | 12.5 | 2 |
| 5 OPzS 250 | 268 | 232 | 204 | 149 | 0.69 | 2887 | 124 | 206 | 420 | 21.5 | 15.5 | 2 |
| 6 OPzS 300 | 321 | 277 | 242 | 177 | 0.58 | 3438 | 145 | 206 | 420 | 25.0 | 17.0 | 2 |
| 5 OPzS 350 | 393 | 336 | 290 | 212 | 0.64 | 3137 | 124 | 206 | 536 | 29.0 | 20.0 | 2 |
| 6 OPzS 420 | 470 | 403 | 348 | 254 | 0.55 | 3641 | 145 | 206 | 536 | 34.0 | 24.0 | 2 |
| 7 OPzS 490 | 550 | 470 | 406 | 296 | 0.48 | 4169 | 166 | 206 | 536 | 39.0 | 28.0 | 2 |
| 6 OPzS 600 | 685 | 582 | 510 | 372 | 0.45 | 4466 | 145 | 206 | 711 | 46.0 | 33.0 | 2 |
| 7 OPzS 700 | 798 | 681 | 598 | 436 | 0.38 | 5280 | 210 | 191 | 711 | 61.0 | 41.0 | 4 |
| 8 OPzS 800 | 912 | 778 | 683 | 499 | 0.33 | 6035 | 210 | 191 | 711 | 64.0 | 45.0 | 4 |
| 9 OPzS 900 | 1025 | 875 | 767 | 560 | 0.29 | 6948 | 210 | 233 | 711 | 74.0 | 50.0 | 4 |
| 10 OPzS 1000 | 1140 | 972 | 852 | 622 | 0.26 | 7720 | 210 | 233 | 711 | 77.0 | 55.0 | 4 |
| 12 OPzS 1200 | 1365 | 1165 | 1020 | 745 | 0.23 | 8814 | 210 | 275 | 711 | 91.0 | 64.0 | 4 |
| 12 OPzS 1500 | 1645 | 1410 | 1220 | 890 | 0.23 | 8605 | 210 | 275 | 861 | 111.0 | 80.0 | 4 |
| 14 OPzS 1750 | 1910 | 1640 | 1420 | 1035 | 0.19 | 10536 | 212 | 397 | 837 | 145.0 | 98.0 | 6 |
| 15 OPzS 1875 | 2050 | 1760 | 1520 | 1110 | 0.18 | 11289 | 212 | 397 | 837 | 150.0 | 104.0 | 6 |
| 16 OPzS 2000 | 2185 | 1875 | 1625 | 1185 | 0.17 | 12042 | 212 | 397 | 837 | 154.0 | 109.0 | 6 |
| 18 OPzS 2250 | 2455 | 2105 | 1825 | 1335 | 0.15 | 13506 | 212 | 487 | 837 | 184.0 | 126.0 | 8 |
| 20 OPzS 2500 | 2730 | 2340 | 2030 | 1480 | 0.13 | 15007 | 212 | 487 | 837 | 192.0 | 137.0 | 8 |
| 22 OPzS 2750 | 3000 | 2575 | 2230 | 1625 | 0.13 | 15941 | 212 | 576 | 837 | 222.0 | 149.0 | 8 |
| 24 OPzS 3000 | 3270 | 2805 | 2430 | 1775 | 0.12 | 17390 | 212 | 576 | 837 | 230.0 | 160.0 | 8 |
| 26 OPzS 3250 | 3540 | 3040 | 2631 | 1922 | 0.11 | 18879 | 212 | 576 | 837 | 238 | 171 | 8 |
| 28 OPzS 3500 | 3820 | 3275 | 2835 | 2069 | 0.11 | 20208 | 212 | 576 | 837 | 246 | 182 | 8 |




